Basic & Dental 功能一览表
| 支持格式 | Basic | Dental |
|---|---|---|
| 加载STL、OBJ、3MF网格文件 | ||
| 加载/保存CHITUBOX项目文件 | ||
| 保存CTB、CBDDLP、PWX、PWMO、PWMS、PWMX、PHOTONS、PW0、SVGX、SLC、ZIP、FHD、WOW、FDG、PHOTON、PHZ、CWS、LGS等切片文件 | ||
| 导出STL、OBJ、3MF网格文件 |
| 一键处理 | Basic | Dental |
|---|---|---|
| 一键自动完成所有预处理步骤,也可根据打印物品自定义处理步骤 |
| 编辑/排版 | Basic | Dental |
|---|---|---|
| 移动 | ||
| 缩放/镜像 | ||
| 旋转 | ||
| 复制 | ||
| 批量选择工具 | ||
| 自动定向 | ||
| 自动定向(牙模、种植导板、牙冠、颌垫、夜磨牙垫等) | ||
| 切割 | ||
| 快捷切割 | ||
| 镂空 | ||
| 填充框架结构 | ||
| 填充蜂窝结构 | ||
| 填充网格结构 | ||
| 填充实体 | ||
| 固定高度填充 | ||
| 手动打孔 | ||
| 自动打孔 | ||
| 添加标签 | ||
| 添加加强结构 | ||
| 自动排版 |
| 修复 | Basic | Dental |
|---|---|---|
| 一键基本修复 | ||
| 一键高级修复 | ||
| 方向修复 |
| 支撑 | Basic | Dental |
|---|---|---|
| 配置支撑参数 | ||
| 自动支撑 | ||
| 树状支撑(手动) | ||
| 直连支撑(手动) | ||
| 两点相连支撑(手动) | ||
| 小柱子支撑(手动) | ||
| 分叉支撑(手动) | ||
| 更多自定义支撑配置文件(>3) |
| 分析/检测 | Basic | Dental |
|---|---|---|
| 检测模型缺陷 | ||
| 碰撞检测 | ||
| 空腔检测 | ||
| 悬空检测 | ||
| 检测孤岛 | ||
| 删除孤岛 |
| 切片 | Basic | Dental |
|---|---|---|
| 基础打印参数 | ||
| 公差补偿/底部公差补偿 | ||
| 单参数切片 | ||
| 静止时间等待模式 | ||
| 抬升参数设置(距离、速度) | ||
| 图片灰度 | ||
| 抗锯齿 | ||
| 抗锯齿灰度范围 | ||
| 奇偶层差值 | ||
| 打印蒙版 | ||
| 缩放补偿 | ||
| 切片一致性优化 | ||
| 切片速度 |
| 界面与交互 | Basic | Dental |
|---|---|---|
| 视窗方格 | ||
| 滑杆式打印层预览 | ||
| 自定义调整文件列表栏尺寸 | ||
| 动态Tooltip | ||
| 快捷键交互 | ||
| 底部状态栏使用导航信息 | ||
| 主界面快速切换切片配置参数和打印机 | ||
| 实时显示模型体积以及打印材料成本 | ||
| 平台透明显示(显示打孔平台孔位) | ||
| 编辑文件名称 | ||
| 配置按材料分类 | ||
| 配置自动化流程 | ||
| 自动化流程处理 |
| 个性化设置 | Basic | Dental |
|---|---|---|
| 自定义支撑隐藏角度 | ||
| 显示/隐藏支撑点标注线 | ||
| 显示/隐藏支撑预览 | ||
| 自定义网格宽度和间距 | ||
| 多主题可选 |
| 其它 | Basic | Dental |
|---|---|---|
| 技术支持 | ||
| 版本升级 | ||
| 多种语言 | ||
| 插件 | ||
| 网络发送 |